المعلومات الغذائية
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 0.69 |
الدهون (غرام) | 0.17 |
كربوهيدرات (غرام) | 2.97 |
الالياف (غرام) | 1.6 |
سكر (غرام) | 1.34 |
السعرات الحرارية | 16 |
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 0.69 |
الدهون (غرام) | 0.17 |
كربوهيدرات (غرام) | 2.97 |
الالياف (غرام) | 1.6 |
سكر (غرام) | 1.34 |
السعرات الحرارية | 16 |
يمنح الكرفس العديد من الفوائد الصحيّة لجسم الإنسان، وهو مستخدم في الكثير من الأغراض العلاجية من قبل الكثيرين،
وتشمل فوائده الصحيّة التي وجدتها الأبحاث العلمية ما يأتي: