المعلومات الغذائية
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 0.88 |
الدهون (غرام) | 0.53 |
سكر (غرام) | 12.8 |
كالسيوم (ميلليغرام) | 20.160 |
حديد (ميلليغرام) | 0.55 |
السعرات الحرارية | 43.200 |
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 0.88 |
الدهون (غرام) | 0.53 |
سكر (غرام) | 12.8 |
كالسيوم (ميلليغرام) | 20.160 |
حديد (ميلليغرام) | 0.55 |
السعرات الحرارية | 43.200 |
الفراولة لذيذة جدا، ولكن بالإضافة الى ذلك فهي أيضا صحية للغاية، كما أن فوائد الفراولة ملفتة، وهي تشمل: