المعلومات الغذائية
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 0.90 |
الدهون (غرام) | 0.14 |
كربوهيدرات (غرام) | 2.97 |
الالياف (غرام) | 1.2 |
سكر (غرام) | 1.97 |
السعرات الحرارية | 14 |
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 0.90 |
الدهون (غرام) | 0.14 |
كربوهيدرات (غرام) | 2.97 |
الالياف (غرام) | 1.2 |
سكر (غرام) | 1.97 |
السعرات الحرارية | 14 |
يمنح الخس العديد من الفوائد الصحيّة، والتي تشمل ما يأتي: