المعلومات الغذائية
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 0.58 |
الدهون (غرام) | 0.30 |
كربوهيدرات (غرام) | 3.29 |
الالياف (غرام) | 2.1 |
سكر (غرام) | 1.19 |
السعرات الحرارية | 17 |
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 0.58 |
الدهون (غرام) | 0.30 |
كربوهيدرات (غرام) | 3.29 |
الالياف (غرام) | 2.1 |
سكر (غرام) | 1.19 |
السعرات الحرارية | 17 |
يمنح الخس العديد من الفوائد الصحيّة، والتي تشمل ما يأتي: