المعلومات الغذائية
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 125 |
بروتين (غرام) | 2.5 |
الدهون (غرام) | 0.49 |
كربوهيدرات (غرام) | 14.07 |
ماء (غرام) | 69 |
سكر (غرام) | 9.6 |
السعرات الحرارية |
70
|
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 125 |
بروتين (غرام) | 2.5 |
الدهون (غرام) | 0.49 |
كربوهيدرات (غرام) | 14.07 |
ماء (غرام) | 69 |
سكر (غرام) | 9.6 |
السعرات الحرارية |
70
|