المعلومات الغذائية
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 1.9 |
الدهون (غرام) | 0.4 |
كربوهيدرات (غرام) | 8.8 |
ماء (غرام) | 88 |
سكر (غرام) | 5.3 |
السعرات الحرارية |
40
|
النوع |
السعر الحراري |
الوزن (غرام) | 100 |
بروتين (غرام) | 1.9 |
الدهون (غرام) | 0.4 |
كربوهيدرات (غرام) | 8.8 |
ماء (غرام) | 88 |
سكر (غرام) | 5.3 |
السعرات الحرارية |
40
|